1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
2 x de R$174,95 sem juros | Total R$349,90 | |
3 x de R$116,63 sem juros | Total R$349,90 | |
4 x de R$87,48 sem juros | Total R$349,90 | |
5 x de R$78,59 | Total R$392,97 | |
6 x de R$66,28 | Total R$397,66 | |
7 x de R$57,34 | Total R$401,41 | |
8 x de R$50,84 | Total R$406,69 | |
9 x de R$45,76 | Total R$411,80 | |
10 x de R$41,52 | Total R$415,16 | |
11 x de R$38,21 | Total R$420,30 | |
12 x de R$35,46 | Total R$425,51 |
O MoYu HuaMeng TG Ball Core é um dos cubos mágicos 3x3 mais avançados no mercado atualmente. Ele apresenta uma combinação inovadora de tecnologias, como o núcleo esférico magnético para alinhamento automático e maior estabilidade e também possuí ajustes personalizados, oferecendo um equilíbrio perfeito entre controle e velocidade.
Este cubo possui um sistema de ajustes impressionante, permitindo até 1620 combinações de personalização, incluindo seis níveis de tensão, nove de compressão e ajustes separados para a força dos ímãs nas bordas, cantos e núcleo. Essas características tornam o HuaMeng TG ideal para speedcubers que desejam um desempenho sob medida, com movimentos suaves, rápidos e consistentes.
Além disso, ele é projetado para suportar longas sessões de treino sem comprometer a qualidade de seu desempenho. É perfeito para cubistas de todos os níveis que buscam elevar seu jogo ou aprimorar suas habilidades em competições.
Com quatro versões distintas para atender diferentes necessidades e preferências de cubistas. Abaixo, uma tabela comparativa para ajudar na escolha da melhor versão:
Versão | Total de Ímãs | Ball-Core | Sistema de Ajuste | Acabamento Externo | Configurações de Compressão | Configurações de Tensão | Cor do Ajuste | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball-Core | 76 | Sim | Mola | Fosco | 9 | 6 | Laranja | 79 |
Ball-Core, UV | 76 | Sim | Mola | Revestimento UV | 9 | 6 | Laranja | 81 |
Ball-Core, MagLev | 88 | Sim | MagLev | Fosco | 9 | 6 | Azul | 84 |
Ball-Core, MagLev, UV | 88 | Sim | MagLev | Revestimento UV | 9 | 6 | Azul | 85 |
ACOMPANHA:
Mais informações: