1 x de R$269,90 sem juros | Total R$269,90 | |
2 x de R$134,95 sem juros | Total R$269,90 | |
3 x de R$89,97 sem juros | Total R$269,90 | |
4 x de R$67,48 sem juros | Total R$269,90 | |
5 x de R$60,89 | Total R$304,47 | |
6 x de R$51,35 | Total R$308,09 | |
7 x de R$44,43 | Total R$310,98 | |
8 x de R$39,38 | Total R$315,05 | |
9 x de R$35,44 | Total R$318,99 | |
10 x de R$32,16 | Total R$321,59 | |
11 x de R$29,60 | Total R$325,55 | |
12 x de R$27,46 | Total R$329,57 |
O MoYu HuaMeng TG Ball Core é um dos cubos mágicos 3x3 mais avançados no mercado atualmente. Ele apresenta uma combinação inovadora de tecnologias, como o núcleo esférico magnético para alinhamento automático e maior estabilidade e também possuí ajustes personalizados, oferecendo um equilíbrio perfeito entre controle e velocidade.
Este cubo possui um sistema de ajustes impressionante, permitindo até 1620 combinações de personalização, incluindo seis níveis de tensão, nove de compressão e ajustes separados para a força dos ímãs nas bordas, cantos e núcleo. Essas características tornam o HuaMeng TG ideal para speedcubers que desejam um desempenho sob medida, com movimentos suaves, rápidos e consistentes.
Além disso, ele é projetado para suportar longas sessões de treino sem comprometer a qualidade de seu desempenho. É perfeito para cubistas de todos os níveis que buscam elevar seu jogo ou aprimorar suas habilidades em competições.
Com quatro versões distintas para atender diferentes necessidades e preferências de cubistas. Abaixo, uma tabela comparativa para ajudar na escolha da melhor versão:
Versão | Total de Ímãs | Ball-Core | Sistema de Ajuste | Acabamento Externo | Configurações de Compressão | Configurações de Tensão | Cor do Ajuste | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball-Core | 76 | Sim | Mola | Fosco | 9 | 6 | Laranja | 79 |
Ball-Core, UV | 76 | Sim | Mola | Revestimento UV | 9 | 6 | Laranja | 81 |
Ball-Core, MagLev | 88 | Sim | MagLev | Fosco | 9 | 6 | Azul | 84 |
Ball-Core, MagLev, UV | 88 | Sim | MagLev | Revestimento UV | 9 | 6 | Azul | 85 |
ACOMPANHA:
Mais informações: